| Cargos | Tarefas | Formatos |
| Profissional de Marketing | Discurso | Alist |
| Criador | Receita | |
| Terapeuta | Artigo | XML |
| Jornalista | Cópia de anúncio | HTML |
| Anunciante | Manchete | Código |
| Copiador | Análise | JSON |
| Escritor-Fantasma | Post (Blog) | Tabela |
| Contabilista | Sumário | Texto |
| Empreendedor | Cópia de vendas | Resumo |
| Treinador de Mentalidade | Guião | Marcador |
| Gestor de Projetos | Palavras-chave SEO | Nuvem de palavras |
| Engenheiro de Prompts | Estrutura Narrativa | Diagramas |
| Web Designer | Sequência de e-mail | Diagrama de Gantt |
| Autor e Best-Seller | Post (Redes sociais) | Arquivo de Texto |
| Diretor Financeiro | Descrição do Produto | Gráficos |
